I1 Smart - Palmare Pda 5,5" 4 GB di RAM + 64 GB di ROM SCAN 1D 2D lte dual sim BT OCTA CORE
Rongta i1 è una nuova generazione di terminali dati portatili intelligenti ultrasottili e ad alte prestazioni , con prestazioni complete e sensazione di esperienza. Lo schermo è uno schermo Full HD da 5,5 pollici, portatile e comodo da tenere in mano. Ha una connessione più stabile, un ritardo inferiore, una maggiore capacità e prestazioni di protezione super industriale. L' esperienza di configurazione e utilizzo è molto migliore a livello di settore in tutte le direzioni.
Rongta i1 è perfettamente adatto a molti scenari, come logistica, espresso, inventario di magazzino, produzione, commercio elettronico al dettaglio, servizi pubblici, gestione patrimoniale, ecc. L'obiettivo è migliorare il livello operativo e di gestione con una raccolta dati efficiente.
Specifiche tecniche:
| Parametri di prestazione | processore | Octa-core da 2,0 GHz |
| sistema operativo | Android 11.0 | |
| Memoria | 4 GB di RAM + 64 GB di ROM | |
| Slot per scheda SIM | 2 schede Nano SIM | |
| Memoria di espansione | 1 scheda Micro SD (SDHC, SDXC supportato, fino a 512 GB) | |
| Parametri fisici | Schermo | 5.5HD, IPS HD di livello industriale, 720×1440 |
| Tocco multi-touch capacitivo, supporta la modalità guanto | ||
| Batteria | Batteria al litio rimovibile, 3,85 V/5000 mAh | |
| Batteria di backup | Supporta la sostituzione a caldo della batteria, il dispositivo continua a funzionare (opzionale) | |
| Dimensioni (L*L*A) | 156,2 mm x 74,8 mm x 14,3 mm | |
| Peso | 250 g ( con batteria ) | |
| Porti | 1×Tipo C impermeabile (supporta USB 2.0, OTG, ricarica rapida) | |
| Porte di espansione | POGO PIN posteriore: impugnatura del grilletto | |
| PIN POGO inferiore: USB 2.0, 5 V/3 A | ||
| Pulsanti | 1×Pulsante di accensione (schermata di blocco). | |
| 1×Pulsante volume (+/-). | ||
| 1×Pulsante personalizzato | ||
| 2×pulsanti di scansione | ||
| Richiede | Promemoria vibrazione, promemoria LED multicolore, promemoria audio | |
| Audio | Altoparlante integrato (1,5 W), ricevitore, doppio microfono (riduzione del rumore) | |
| Sensore | Sensore G, sensore di luce , sensore di prossimità, giroscopio, bussola elettronica | |
| Parametro ambientale | Temperatura di lavoro | -20℃~+60℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃~+70℃ | |
| Umidità | 5%-95% UR (senza condensa) | |
| Protezione | IP68 | |
| Specificazione della caduta | 1,5 m | |
| Caduta del rullo | 1000 cadute del rullo da un'altezza di 0,5 metri (equivalenti a 2000 impatti) | |
| Protezione elettrostatica | ±15 kV scarica in aria, ±8 kV scarica diretta | |
| Raccolta dati | Scansione 2D (opzionale) | Lettore di codici a barre 1D e 2D |
| Acquisizione di immagini | Fotocamera posteriore: 13 Megapixel, supporto flash, messa a fuoco automatica | |
| Fotocamera frontale (opzionale): 5 Megapixel, Messa a fuoco fissa | ||
| GPS | GPS/Glonass/Beidou, supporta AGPS | |
| NFC (opzionale) |
Supporto ISO15693, ISO14443A/B, carta Mifare, auto Felica d |
|
| Supporta lettore di schede, punto a punto, simulazione di schede | ||
| Impronta digitale (opzionale) | Supporta lo sblocco tramite impronta digitale | |
| Funzione di comunicazione dati wireless | WWAN | Rete completa 4G, versioni eurasiatica e americana |
| Wifi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax pronto/d/e/h/i/j/k/r/v/w | |
| Wi-Fi dual-band 2.4G/5G, supporta il roaming veloce 802.11r | ||
| Bluetooth | BT 5.0 + BR/EDR + BLE | |
| Accessori | Standard | Adattatore di alimentazione×1, cavo USB×1, batteria×1 |
| Opzionale | Cinghia da polso, Caricatore base, Caricabatteria a quattro slot, Maniglia a grilletto, Adattatore per ricarica rapida |