RP332 - Stampante termica 80mm ricevute usb lan ethernet seriale 250m/s con taglierina auto-cut professsionale
Marca | Tickoffice |
---|---|
Produttore | Rongta |
Peso articolo | 2.9 Kg |
Interfaccia Hardware | Ethernet, Interfaccia seriale, USB 2.0 |
Totale porte USB | 1 |
Tipo di connettori | Usb , Rete, Seriale |
Peso articolo | 2.9 kg |
Stampante ricevute non fiscali e comande termica diretta 250m/s 80mm con taglierina auto-cut usb lan ethernet seriale - Rp332 windows mac android ios professionale
Caratteristiche:
Metodo di stampa | Stampa termica diretta | |
Larghezza di stampa effettiva | 72 mm o 64 mm | |
Risoluzione | 203 dpi (8 punti/mm) | |
Velocità di stampa | 250 mm/sec | |
Densità di stampa | 384 punti/linea o 5 76 punti/linea | |
Set di caratteri | GB18030 (cinese semplificato) | |
Stampa carattere | Carattere ASCII A:12×24 | |
Carattere ASCII B:9×24 | ||
Cinese: 24×24 | ||
Carattere per riga | Carattere A-42 linee o 48 linee/Font B-56 linee o 64 linee/Cinese-21 linee o 24 linee | |
Specifica della carta | Larghezza carta | 79,5 ± 0,5 mm |
Diametro rotolo carta | Ø80 mm | |
Caricamento della carta | Facile caricamento della carta | |
Codici a barre | Tipo di codice a barre | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128 |
Affidabilità | Testina di stampa termica | 150 milioni di impulsi (150 km) |
Taglierina automatica | 1,5 milioni di tagli | |
Interfaccia | USE | |
Funzione di rilevamento carta esaurita | opzionale | |
Emulazione | ESC/POS/OPOS | |
Autista | WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/Mac | |
Alimentazione elettrica | CC 24 V, 2,5 A | |
Controllo cassetto contanti | CC 24 V, 1 A | |
Certificato | FCC, CE, 3C, ROHS, REACH | |
Dimensione (LxWxH) | 195×145×148 mm | |
Ambiente | temperatura | temperatura di lavoro: 0~45℃ |
Conservazione:-10~60℃ | ||
umidità | umidità di lavoro: 20-90% | |
Conservazione: 10-90% (carta esclusa) |
Scheda tecnica
Colore Struttura | Nero |
---|---|
Connessione | ETHERNET SERIALE USB |
Velocità di stampa | 250mm/s |
Formato carta | 80 mm |