- Pronta Consegna!




Questo monitor per il gioco Philips è un display versatile ideale per i giochi per PC intensi. La tecnologia di sincronizzazione, la rapida velocità di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms offrono un'esperienza di gioco più fluida. Include un display a cornice sottile per il massimo coinvolgimento e Ultra Wide-Color.
Philips Momentum 27M1N3200VS/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
Densità di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 165 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,5 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Copertura sRGB (tipica) | 121,9% |
Copertura NTSC (tipica) | 101,5% |
Copertura RGB Adobe | 89,9% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Connettività | |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscita audio | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi | 25 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 193 mm |
Altezza (con supporto) | 447 mm |
Peso (con supporto) | 5,52 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,5 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,5 cm |
Peso (senza supporto) | 3,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
Larghezza imballo | 780 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 525 mm |
Peso dell'imballo | 9,48 kg |
No customer reviews for the moment.