- Pronta Consegna!




Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine
Tipo stampante | Monocromatica |
---|---|
Display | LCD |
Formato carta max | A4 |
Memoria | 64MB |
Processore | 600MHz |
Tecnologia | Laser |
Funzioni | Stampa, Copia e scansione, Fax |
Dimensioni display | Display da 2 righe per 16 caratteri con retroilluiminazione |
Classificazione laser | Class 1 Laser Product (IEC60825-1:2014) |
Connettività | Rete cablata |
---|---|
Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfaccia di rete cablata | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Supportato | Brother iPrint&Scan (Android, iPad / iPhone / iPod, Windows® Phone, Windows® 8,10 & RT), Google Cloud Print 2.0, AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria |
---|
Copia fronte-retro | No |
---|---|
Rapporto ingrandimento/riduzione | 25%-400% in 1% increaments |
Velocità copia A4 monocromatica | 30 copie al minuto |
N su 1 | Sì |
Risoluzione | Fino a 600 x 600 dpi |
Con cartone | 14.7 kg |
---|---|
Peso | 11.8 kg |
Con cartone | 580 x 517 x 434 mm |
Senza cartone | 410 x 398.5 x 318.5 mm |
Accredito ambientale Blue Angel | Sì |
---|---|
Accredito ambientale Nordic Swan | Sì |
Potenza assorbita | Printing 48dbA, Quiet mode printing 44.0dbA, Ready 30.0dbA |
Consumo elettrico tipico | 0,395 kWh/settimana |
Fax modem | 33.6 kbps |
---|---|
Fax PC | Invia e Ricevi |
Sommario | guida installazione, CD-ROM(con driver, software e manuale utente), toner per 700 paginea norma ISO/IEC 19752, DR-2400, cavo di alimentazione |
---|
Tipi e dimensioni | VASSOIO STANDARD: A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive; VASSOIO MANUALE: Larghezza: da 76.2mm a 215.9mm x Lunghezza: da 127mm a 355.6mm; STAMPA FRONTE-RETRO: A4 |
---|---|
Pesi | da 60 a 163 g/m2 (cassetto carta), da 60 a 105 g/m2 (cassetto carta stampa fronte-retro), da 60 a 230 g/m2 (fessura alimentazione manuale) |
Protezione rete cablata | SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)TCP/IP (IPv4 and IPv6) |
---|
Supportato | Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7(32 & 64 bit editions), Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Nota: Windows® Server supporta solo stampa di rete. MacOS X 10.8.x o superiore. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Ingresso carta | Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo |
---|---|
Uscita carta | Uscita carta da 120 fogli |
Velocità stampa fronte-retro A4 | Fino a 15 immagini al minuto |
---|---|
Velocità stampa standard A4 | Fino a 30 pagine al minuto |
Tempo uscita prima stampa | Meno di 8.5 secondi |
Risoluzione | Fino a 1,200 x 1,200dpi |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Emulazioni | GDI |
Volume mensile consigliato | Fino a 2,000 pagine |
Scansione fronte/retro | No |
---|---|
Tipo scanner | CIS |
Risoluzione | 600 x 600 dpi (da ADF), fino a 1.200 x 1.200 dpi (da piano scanner), fino a 19.200 x 19.200dpi (interpolata) |
Velocità | MONO 23.6ipm (immagini per minuto), COLORE 7.5ipm (immagini per minuto) |
Supportato | BRAdmin Light, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard |
---|
Materiali di consumo | TN2410 Toner TN-2410 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752TN2420 Toner TN-2420 per 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752DR2400 Tamburo DR-2400 per ca. 12.000 pagine |
---|
Garanzia | 1 Anno Garanzia On-Center |
---|
No customer reviews for the moment.