- Pronta Consegna!






Caratteristiche chiave
Velocità a colori ppm (A4) | 26 |
Velocità in b/n ppm (A4) | 26 |
Velocità a colori ppm (A3) | 14 |
Velocità in b/n ppm (A3) | 14 |
Formati carta: Min.-Max. | A5R - A3W |
Grammatura carta (g/m2) | 60 - 220 55 - 300 (multi-bypass) |
Capacità carta: Std. (fogli) | 600 |
Capacità carta: Max. (fogli) | 3100 |
Tempo di riscaldamento (sec.) | 18 |
Memoria totale min/max (MB) | 3072 (copier/printer)shared |
Memoria di stampa min/max (MB) | 2048 (option) |
Hard Disk | STD |
Capacità Hard Disk (GB) | 320 |
Fronte-Retro | STD |
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energetico (kW) | 1,84 |
Dimensioni (mm) | 608 x 642 x 834 |
Peso (kg) | 76,2 |
Formato carta (Max.) | A3 |
Tempo prima copia a colori (sec.) | 8,1 |
Tempo prima copia b/n (sec.) | 5,9 |
Fascicolazione elettronica (std.) | yes |
Fascicolazione elettronica (opz.) | no |
Copie multiple (N° max.) | 999 |
Risoluzione Scanner B/W (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
Risoluzione Scanner a colori (dpi) | 600 x 600 |
Risoluzione di stampa (dpi) | 600 x 600, 9600 equivalent x 600 (depending on print mode) |
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n | 2 |
Gradazioni (livelli equivalenti) - colore | 256 |
Zoom (%) | 25 - 400 |
Rapporti prefissati copie | 10 |
Capacita standard (fogli) | 100 |
Scanner di rete (Standard / Opzionale) | STD |
Metodo scansione Push scan e Pull scan | yes |
Risoluzione push scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
Risoluzione pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 to 9600 custom |
Formati File | TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS |
Utility Scanner | Sharpdesk Mobile, Sharp Network Scanner Tool, Sharp OSA Network Scanner Tool (requires MX-AMX2 and licenses) |
Destinazione scansione Desktop | yes |
Destinazioni scansione FTP, Email | yes |
Destinazione scansione Cartella di rete | yes |
Destinazione scansione Memoria USB | yes |
Archiviazione documenti (Standard / Opzionale) | STD |
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.) | 20.000 |
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.) | 10.000 |
Job memorizzati | Copie, stampe, scansioni, fax trasmessi |
Cartelle di archiviazione | Cartelle veloci, cartella principale, cartelle personalizzate(max. 1000) |
Memorizzazione riservata | yes |
Risoluzione (dpi) | 600 x 600 |
Risoluzione (dpi) | 9600 equivalent x 600 |
Stampante di rete (Standard / Opzionale) | STD |
Interfacce Std/Opt | STD USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Sistemi Operativi supportati (std.) | Windows XP/Windows Server 2003/2008/2008R2,Windows Vista/Windows 7 |
Sistemi Operativi supportati (opz.) | Mac OS X 10.4.11/10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4 |
Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) |
Protocolli di stampa | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (stampa e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application con NDS e Bindery, FTP per downloading file di stampa, EtherTalk printing, IPP |
PDL Std/Opt | STD PCL6 OPZ PS3, XPS |
Font disponibili | 80 (PCL), 136 (PS3) |
No customer reviews for the moment.